This warm and comfortable deluxe 4 bedroom Townhome is located on Snowmass Mountain with ski-in/ ski-out access and fabulous mountain views. Enjoy the large master bedroom with king bed, steam shower and private deck. The newly remodeled kitchen features granite counter tops, Wolf stove and Subzero refrigerator. Enjoy the wood burning fireplace, family room, wet bar and easy walk to the new base village. Sit back and enjoy the complex outdoor saltwater pool, two hot tubs, high speed wireless internet, valet parking and concierge services.
- Deluxe 4 bedroom, 4.5 bath home Townhome
- Direct ski in/ski out to Fanny Hill
- Master bedroom with king bed, jacuzzi tub, steam shower and tub, 32" flat screen, private deck
- Queen bedroom with private bath, 20" TV
- Queen bedroom with adjacent bath, 24" TV
- Twin bedroom with adjacent bath, 24" TV
- Main Living Room with wood burning fireplace, 36" TV, wet bar and views of the new base village
- Kitchen featuring granite counter top, Wolf oven and cook top, Subzero refrigerator, 17” TV
- Valet parking
- Wireless Internet Access
- Outdoor Salt Water Heated Pool and Two Hot Tubs
- Sleeps 8 people
- Business center and conference room
Rate Range:
$2250.00 - $10000.00
Amenities:
Hot Tub • Pool • Ski Access -Direct In/Out • Wireless Internet • Wood Burning Fireplace
| Jan 7, 2012 | - Apr 15, 2012 | $2,250/nt |
| Apr 16, 2012 | - Nov 18, 2012 | $10,000/mo |
| Apr 16, 2012 | - Nov 18, 2012 | $3,000/wk |
Available nights in green.
February 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |
March 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
May 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
August 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
October 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
January 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |